Catálogo Adicional de Acciones Y Actividades Claves UP’s (Dr Pineda)
Derivaciones
UP 277 | Derivación a Médico Familiar |
UP 278 | Derivación a Trabajo Social |
UP 279 | Derivación a Nutrición y Dietética |
UP 280 | Derivación a Estomatología |
UP 281 | Derivación a los Centros de Seguridad Social |
Promoción de la Salud
UP 38 | Actividad de sesiones educativas y número de asistentes |
UP 70 | Dotación de Vida Suero Oral (VSO) |
UP 72 | Activación de cartilla a estudiante |
UP 99 | Orientacion sobre uso correcto y consistente del condón masculino |
UP 123 | Orientación sobre lactancia materna exclusiva |
UP 124 | Orientación sobre lactancia materna complementaria |
UP 125 | Orientación alimentaria (desnutrición, sobrepeso, obesidad) |
UP 126 | Desparasitación intestinal (parasitosis intestinal) |
UP 138 | Información para la prevención de accidentes y lesiones |
UP 139 | Orientación / consejería para la prevención de accidentes y lesiones |
UP 142 | Orientación / consejería sobre prevención de adiccionesa niños |
UP 143 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a madres, padres o tutor |
UP 144 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones en adolescentes |
UP 145 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones en mujeres |
UP 146 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones en hombres |
UP 147 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a adultos mayores |
UP 150 | Orientación sobre sexualidad y anticoncepción |
UP 151 | Orientación acerca de embarazo no deseado |
UP 152 | Orientación sobre prevención VIH/SIDA e ITS |
UP 153 | Orientación sobre perimenopausia y postmenopausia |
UP 154 | Orientación sobre derechos sexuales y repoductivos |
UP 267 | Promoción para la prevención de Cáncer de mama |
UP 268 | Promoción para la prevención de Cáncer Cérvico Uterino |
UP 269 | Promoción para la prevención de la Diabetes |
UP 270 | Promoción para la prevención de enfermedades hipertensivas |
UP 271 | Promoción para la prevención de enfermedades prevenibles por vacunación |
UP 272 | Promoción para la prevención de enfermedades metabólicas congénitas |
UP 273 | Promoción para la prevención del sobrepeso |
UP 274 | Promoción para la prevención de obesidad |
UP 275 | Promoción para la Prevención de enfermedades por vectores |
UP 276 | Promoción para la prevención de la Salud Mental |
Actividad Fisica
UP 171 | Actividad física – caminar |
UP 172 | Actividad física – trotar, correr |
UP 173 | Actividad física – aerobics, zumba o pilates |
UP 174 | Actividad física – Ciclismo, spinning |
UP 175 | Actividad física – practicar deporte recreativo |
UP 176 | Actividad física – baile, danza |
UP 177 | Actividad física – yoga |
UP 178 | Actividad física – natación |
UP 179 | Actividad física – fisiconstructivismo, halterofilia, fitness |
UP 180 | Actividad física – gimnasia |
UP 181 | Actividad física – ballet, jazz |
UP 182 | Actividad física – box, lucha |
UP 183 | Actividad física – artes marciales |
UP 184 | Actividad física – tenis |
UP 185 | Actividad física – frontón, squash |
UP 186 | Actividad física – atletismo |
UP 187 | Actividad física – remo, canotaje |
UP 188 | Actividad física – montañismo |
UP 189 | Actividad física – otra actividad |
Educación Sexual y Consejería
UP 316 | Orientación sobre uso correcto y consistente del condón femenino |
UP 317 | Consejería en anticoncepción |
Nutrición
UP 64.1 | Lactancia materna exclusiva de 0 – 6 meses |
UP 64.2 | Lactancia materna complementaria de 7 – 12 meses |
UP 64.3 | Lactancia materna mixta de 0 – 6 meses |
UP 64.4 | Lactancia materna mixta complementaria de 7 – 12 meses |
UP 65.1 | Abandono de lactancia materna |
UP 159 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional – peso normal |
UP 160 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional – sobrepeso |
UP 161 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional – obesidad |
UP 164 | Detección de anemia |
UP 165 | Sospecha de anemia |
Vacunación
UP 03 | Vacuna antirrábica de células Vero |
UP 04 | Inmunoglobulina antirrábica |
UP 05 | Inmunoglobulina antitetánica |
UP 06 | Inmunoglobulina simple |
UP 07 | Faboterápico antialacrán |
UP 08 | Faboterápico anti víperino |
UP 09 | Faboterápico anti arácnido |
UP 12 | PPD |
UP 40 | Vacuna antirrábica inactivada |
UP 41 | Vacuna anti varicela |
UP 63 | Vacuna Virus de Papiloma Humano |
UP 81 | Vacuna Hepatitis A |
UP 88 | Vacuna aplicada contra el COVID-19 |
UP 89 | Esquema completo de vacunación contra el COVID-19 |
UP 260 | Fecha de vacunación COVID-19 |
UP 262 | Lote Vacuna |
UP 263 | Lugar de vacunación – México |
UP 264 | Lugar de vacunación – Extranjero |
UP 265 | Derechohabiente sin vacunarse contra el COVID-19 |
UP 266 | Derechohabiente que no acepta ser vacunado contra el COVID-19 |
Prevención de VIH/SIDA e ITS
UP 82 | Detección de prueba rápida voluntaria PRV de VIH en embarazadas |
UP 83 | PRV (Prueba rápida de VIH reactiva en embarazadas) |
UP 84 | No aceptante de prueba rápida de VIH |
UP 85 | Detección subsecuente de PRV en embarazadas |
UP 86 | Detección de PRV en grupos de riesgo (ambos sexos) |
UP 87 | PRV (prueba rápida de VIH reactiva en grupo de riesgos, ambos sexos) |
UP 35 | Sospechoso de sífilis |
Tuberculosis Pulmonar
UP 25 | Tratamiento antituberculoso primario |
UP 26 | Retratamiento antituberculoso |
UP 27 | Tratamiento Antituberculoso con fármacos de segunda línea |
UP 36 | Sospechoso de Tuberculosis Pulmonar |
UP 149 | Positivo de Tuberculosis Pulmonar |
Salud Bucal
UP 22 | Uso de hilo dental |
UP 23 | Sellado de fosetas y fisuras |
UP 24 | Remoción de tártaro dental |
UP 45 | Áseo de prótesis dental |
UP 129 | Revisión de tejidos bucales |
UP 130 | Entrega de pastillas reveladoras de placa dentobacteriana |
UP 359 | Sesiones educativas de salud bucal |
UP 360 | Aplicación de barniz de flúor |
Cáncer de mama
UP 16 | Sospechosa de cáncer de mama |
UP 47 | Entrega de resultado de cáncer de mama por mastografía |
UP 53 | Detección de cáncer de mama por exploración clínica no realizada a la madre del menor de un año por estar lactando |
UP 196 | CHKT Riesgo Bajo – Cáncer de Mama |
UP 197 | CHKT Riesgo Alto – Cáncer de Mama |
UP 218 | Resultado Normal en la Detección de Cáncer de Mama por Mastografía |
UP 282 | Entrega de solicitud envío a Mastografía |
UP 351 | Entrega de resultado de mastografía |
Cáncer Cérvico Uterino
UP 17 | Sospechosa de cáncer cérvico uterino |
UP 48 | Mujer histerectomizada |
UP 50 | Detección de cáncer cérvico uterino no realizada a mujer de más de 25 años en su ciclo menstrual |
UP 51 | Detección de cáncer cérvico uterino no realizada a mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales y que no se le practica el Papanicolaou |
UP 52 | Detección de cáncer cérvico uterino no realizada a mujer en primer trimestre de embarazo |
UP 352 | Entrega de resultado de Papanicolaou |
Diabetes Mellitus
UP 14 | Sospechoso de diabetes mellitus por glucemia capilar |
UP 54 | Detección de diabetes no realizada al paciente que se refiere diabético |
UP 66 | Detección de glucemia capilar subsecuente |
UP 92 | CHKT – Riesgo Bajo – Diabetes Mellitus |
UP 93 | CHKT – Riesgo Alto – Diabetes Mellitus |
UP 96 | Detección Diabetes Mellitus mediante CHKT en Línea |
UP 166 | Sospecha de prediabetes por glucemia capilar |
UP 191 | Paciente con prediabetes |
UP 192 | Medición de glucosa capilar en ayuno |
UP 193 | Medición de glucosa capilar casual |
UP 200 | Seguimiento en tres meses a pacientes con prediabetes |
UP 201 | Seguimiento en seis meses a pacientes con prediabetes |
UP 208 | Glucosa plasmática de ayuno con resultado sospechoso de prediabetes |
UP 209 | Glucosa plasmática de ayuno con resultado sospechoso de diabetes |
UP 214 | Resultado Normal de Glucosa Capilar |
UP 215 | Resultado Normal de Glucosa Plasmática (Laboratorio) |
Hipertensión Arterial
UP 34 | Sospechoso de hipertensión arterial |
UP 55 | Detección de hipertensión arterial no realizada al paciente que se refiere hipertenso |
UP 94 | CHKT – Riesgo Bajo – Hipertensión Arterial |
UP 95 | CHKT – Riesgo Alto – Hipertensión Arterial |
UP 97 | Detección Hipertensión Arterial mediante CHKT En Línea |
UP 195 | Sospecha de pre hipertensión |
UP 216 | Resultado normal en la Detección de Hipertensión Arterial |
Dislipidemias
UP 57 | Sospechoso de hipercolesterolemía |
UP 98 | Sospecha de triglicéridos |
Defectos Visuales
UP 46 | Sospechoso de defectos visuales |
UP 56 | Detección de defectos visuales no realizada en derechohabientes que usan lentes |
UP 190 | Paciente usa lentes |
Enfermedades Metabólicas Congénitas
UP 59 | Sospechoso de enfermedad renal congénita |
UP 60 | Sospechoso de fenilcetonuria/td> |
UP 61 | Sospechoso de deficiencia de biotinidasa |
UP 62 | Sospechoso de hipotiroidismo congénito |
UP 78 | Orientación sobre detección de atresia de vías biliares AVB (Tarjeta colorimétrica visual) |
UP 79 | Sospechoso de galactosemía clásica |
UP 80 | Sospechoso de atresia de vías biliares AVB |
UP 127 | Profilaxis oftálmica y administración de vitamina K |
UP 131 | Profilaxis oftálmica y administración de vitamina K |
UP 211 | Sospechoso de fibrosis quística |
UP 212 | Sospechoso de hipotiroidismo congénito central |
Cáncer Próstata y Recto
UP 155 | Detección de Cáncer de Próstata |
UP 156 | Sospechoso de Cáncer de Próstata |
UP 157 | CHKT Riesgo Bajo – Cáncer colon y recto |
UP 158 | CHKT Riesgo Alto – Cáncer colon y recto |
UP 198 | CHKT – Riesgo Bajo – Cáncer de Próstata |
UP 199 | CHKT – Riesgo Alto – Cáncer de Próstata |
UP 202 | Examen digital del recto al tacto rectal |
UP 203 | Prueba Sanguínea de Antígeno Próstatico Específico |
UP 204 | Ultrasonido transrectal de la próstata |
UP 205 | Biopsia transrectal de la próstata |
UP 206 | Detección Cáncer Colon y Recto |
UP 207 | Sospecha Cáncer Colon y Recto |
UP 217 | Resultado normal en la Detección de Cáncer de Colon y Recto |
Hepatitis C
UP 33 | Detección de hepatitis C |
UP 219 | Derechohabiente que no acepta responder cuestionario de riesgo para Virus de Hepatitis C |
UP 220 | Sin factores de riesgo para Virus de Hepatitis C |
UP 221 | Con factores de riesgo para Virus de Hepatitis C |
UP 222 | Derechohabiente que no acepta la toma de prueba rápida voluntaria para Virus de Hepatitis C |
UP 223 | Resultado de prueba rápida Reactiva para Virus de Hepatitis C |
UP 224 | Resultado de prueba rápida No Reactiva al Virus de Hepatitis C |
UP 225 | Resultado de prueba rápida Invalida o Indeterminada al Virus de Hepatitis C |
Salud Mental
UP 304 | Cuestionario de salud mental realizado |
UP 305 | Resultado normal de tamizaje de salud mental |
UP 306 | Resultado de sospecha de depresión (salud mental) |
UP 307 | Resultado de sospecha de ansiedad (salud mental) |
UP 308 | Resultado de sospecha de trastorno de pánico (salud mental) |
UP 309 | Cuestionario de salud mental no realizado porque la persona padece alguna enfermedad mental |
🧓 Adulto Mayor
UP 73 | Tamizaje de Atención Integrada ICOPE |
UP 74 | Sospechoso de síndrome de caídas |
UP 75 | Sospechoso de síndrome de inmovilidad |
UP 76 | Sospechoso de síndrome de deterioro cognitivo |
UP 77 | Sospechoso de síndrome de incontinencia urinaria |
CHKT en Línea
UP 91 | Cuestionario CHKT realizado en Línea por el derechohabiente |
UP 194 | Cuestionario CHKT para evaluar el riesgo, realizado en los módulos de Enfermería |
Otras Detecciones
UP 31 | Detección de paludismo |
UP 32 | Detección de hepatitis B |
UP 67 | Detección de Alcoholismo |
UP 68 | Detección de Tabaquismo |
UP 69 | Detección de otras Drogas |
UP 71 | Sospechoso de Alcoholismo |
UP 162 | Detección de osteoporosis |
UP 163 | Sospecha de osteoporosis |
UP 167 | Detección de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) |
UP 168 | Sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) |
UP 169 | Detección de asma |
UP 170 | Sospecha de asma |
CADIMSS (Diabetes)
UP 302 | Sesión Educativa Enfermeria -Módulo CADIMSS |
UP 303 | Educación Individual por Enfermería |
UP 310 | Sesión Educativa – Tema Diabetes y Familia ¿Qué sabes acerca de la diabetes? |
UP 311 | Sesión Educativa – Tema Insulinización y toma de medicamentos |
UP 312 | Sesión Educativa – Tema Alimentación Saludable |
UP 313 | Sesión Educativa – Tema Actividad física, sexualidad y diabetes |
UP 314 | Sesión Educativa – Tema Automonitoreo |
UP 315 | Sesión Educativa – Tema Autocuidado |
Enfermería Especialista en Geriatría (EG)
UP 73 | Tamizaje de atención integrada ICOPE |
UP 74 | Sospechoso de síndrome de caídas |
UP 75 | Sospechoso de síndrome de inmovilidad |
UP 76 | Sospechoso de síndrome de deterioro cognitivo |
UP 77 | Sospechoso de síndrome de incontinencia urinaria |
UP 160 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional a sobrepeso |
UP 161 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional a obesidad |
UP 304 | Cuestionario de salud mental realizado |
UP 305 | Resultado normal de tamizaje de salud mental |
UP 306 | Resultado de sospecha de depresión |
UP 307 | Resultado de sospecha de ansiedad |
UP 308 | Resultado de sospecha de trastorno de pánico |
UP 309 | Cuestionario de salud mental no realizado porque la persona padece alguna enfermedad mental |
UP 310 | Sospecha de pérdida de capacidad auditiva |
UP 311 | Sospecha de pérdida de capacidad visual |
UP 320 | Riesgo de desnutrición |
UP 321 | Riesgo de síndrome de fragilidad |
UP 322 | Sospecha de deterioro del rendimiento funcional |
UP 323 | Detección de úlceras por presión |
UP 324 | Detección de úlceras del cuidado |
UP 325 | Riesgo de caídas |
UP 328 | Educación para la salud |
UP 330 | Orientación: proceso de enfermedad |
UP 331 | Orientación: medicamentos prescritos |
UP 332 | Asesoría de la dieta prescrita |
UP 333 | Orientación del ejercicio prescrito |
UP 334 | Orientación/preocupación/tratamiento |
UP 335 | Orientación en la sexualidad |
UP 336 | Detección de los signos de alarma |
UP 337 | Preparación para la preparación del hogar |
UP 338 | Recomendaciones de envejecimiento activo y saludable |
UP 339 | Medidas de prevención de caídas |
UP 340 | Actividades de promoción y prevención de deterioro cognitivo |
UP 341 | Actividades de prevención y estimulación sensorial |
UP 342 | Actividades de prevención de ansiedad |
UP 343 | Actividades de prevención de depresión |
UP 344 | Actividades de prevención de la fragilidad |
UP 345 | Actividades de prevención del delirium |
UP 346 | Acciones de prevención con el cuidador |
UP 347 | Acciones de prevención y manejo de la incontinencia urinaria |
UP 348 | Orientación para la preparación en la agonía y muerte |
UP 349 | Orientación y reeducación de la marcha |
UP 350 | Actividades de prevención del abatimiento funcional y sarcopenia |
UP 353 | Visita a domicilio |
UP 354 | Referencia a para centros de seguridad social – ordinaria |
Diagnósticos | Servicio 87 Enfermera Especialista en Medicina de Familia
Z340 | Supervisión de primer embarazo normal |
Z348 | Supervisión de otros embarazos normales |
Z349 | Supervisión de embarazo normal no especificado |
Z300 | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción |
Z304 | Supervisión del uso de drogas anticonceptivas |
Z305 | Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) |
N951 | Síndrome Climatérico |
E109 | Diabetes mellitus no insulinodependiente sin complicaciones |
E119 | Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones |
E149 | Diabetes Mellitus sin mención de complicación |
I10X | Hipertensión Arterial |
R730 | Prediabetes (Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa) |
Z001 | Control de salud de rutina del niño |
Z762 | Consulta para atención y supervisión de salud de otros niños o lactantes sanos |
Z003 | Observación crecimiento adolescente |
Z758 | Otros problemas relacionados con servicios médicos y de salud |
Z758 | Otros problemas relacionados con servicios médicos y de salud |
Z711 | Adulto sano |
Z631 | Problema padres ancianos |
Z742 | Necesidad de asistencia domiciliaria que otro miembro del hogar no puede proporcionar |
Este sitio utiliza sus datos únicamente para gestionar citas médicas. Consulte nuestro
Aviso de Privacidad.