Catálogo Adicional de Acciones Y Actividades Claves UP’s (Dr Pineda)
Derivaciones
| UP 277 | Derivación a Médico Familiar |
| UP 278 | Derivación a Trabajo Social |
| UP 279 | Derivación a Nutrición y Dietética |
| UP 280 | Derivación a Estomatología |
| UP 281 | Derivación a los Centros de Seguridad Social |
Promoción de la Salud
| UP 38 | Actividad de sesiones educativas y número de asistentes |
| UP 70 | Dotación de Vida Suero Oral (VSO) |
| UP 72 | Activación de cartilla a estudiante |
| UP 99 | Orientación sobre uso correcto y consistente del condón masculino |
| UP 123 | Orientación sobre lactancia materna exclusiva |
| UP 124 | Orientación sobre lactancia materna complementaria |
| UP 125 | Orientación alimentaria (desnutrición, sobrepeso, obesidad) |
| UP 126 | Desparasitación intestinal (parasitosis intestinal) |
| UP 127 | Profilaxis oftálmica y administración de vitamina K |
| UP 138 | Información para la prevención de accidentes y lesiones |
| UP 139 | Orientación / consejería para la prevención de accidentes y lesiones |
| UP 142 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a niños |
| UP 143 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a madres, padres o tutor |
| UP 144 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a adolescentes |
| UP 145 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a mujeres |
| UP 146 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a hombres |
| UP 147 | Orientación / consejería sobre prevención de adicciones a adultos mayores |
| UP 150 | Orientación sobre sexualidad y anticoncepción |
| UP 151 | Orientación acerca de embarazo no deseado |
| UP 152 | Orientación sobre prevención de VIH/SIDA e ITS |
| UP 153 | Orientación sobre la peri menopausia y postmenopausia |
| UP 154 | Orientación sobre derechos sexuales y reproductivos |
| UP 267 | Promoción para la prevención de Cáncer de Mama |
| UP 268 | Promoción para la prevención de Cáncer Cervicouterino |
| UP 269 | Promoción para la prevención de la Diabetes Mellitus |
| UP 270 | Promoción para la prevención de Enfermedades Hipertensivas |
| UP 271 | Promoción para la prevención de Enfermedades Prevenibles por Vacunación |
| UP 272 | Promoción para la prevención de Enfermedades Metabólicas Congénitas |
| UP 273 | Promoción para la prevención del Sobrepeso |
| UP 274 | Promoción para la prevención de Obesidad |
| UP 275 | Promoción para la prevención de Enfermedades por Vectores |
| UP 276 | Promoción para la prevención de la Salud Mental |
Actividad Física
| UP 171 | Actividad física – caminar |
| UP 172 | Actividad física – trotar, correr |
| UP 173 | Actividad física – aerobics, zumba, Pilates |
| UP 174 | Actividad física – ciclismo, spinning |
| UP 175 | Actividad física – practicar deporte recreativo (futbol, baloncesto, beisbol, voleibol, futbol americano, handball, hockey, waterpolo, boliche) |
| UP 176 | Actividad física – baile, danza |
| UP 177 | Actividad física – yoga |
| UP 178 | Actividad física – natación |
| UP 179 | Actividad física – fisicoconstructivismo, halterofilia, fitnea |
| UP 180 | Actividad física – gimnasia |
| UP 181 | Actividad física – ballet, jazz |
| UP 182 | Actividad física – boxeo, lucha |
| UP 183 | Actividad física – karate, kung fu, taekwondo, kendo, tai chi, judo, defensa personal |
| UP 184 | Actividad física – tenis |
| UP 185 | Actividad física – básquetbol, squash, frontón |
| UP 186 | Actividad física – atletismo |
| UP 187 | Actividad física – remo, canotaje |
| UP 188 | Actividad física – montanismo |
| UP 189 | Actividad física – otra actividad |
Educación Sexual y Consejería
| UP 316 | Orientación sobre uso correcto y consistente del condón femenino |
| UP 317 | Consejería en anticoncepción |
Nutrición
| UP 64.1 | Lactancia materna exclusiva de 0 – 6 meses |
| UP 64.2 | Lactancia materna complementaria de 7 – 12 meses |
| UP 64.3 | Lactancia materna mixta de 0 – 6 meses |
| UP 64.4 | Lactancia materna mixta complementaria de 7 – 12 meses |
| UP 65.1 | Abandono de lactancia materna |
| UP 65.2 | Nunca le dio leche materna |
| UP 159 | Estado nutricional – PESO NORMAL IMC 18-24.9 |
| UP 160 | Estado nutricional – SOBREPESO IMC 25-29.9 |
| UP 161 | Estado nutricional – OBESIDAD IMC >=30 |
| UP 164 | Detección de anemia |
| UP 165 | Sospecha de anemia |
Vacunación
| UP 03 | Vacuna antirrábica de células Vero |
| UP 04 | Inmunoglobulina antirrábica |
| UP 05 | Inmunoglobulina antitetánica |
| UP 06 | Inmunoglobulina simple |
| UP 07 | Faboterápico anti alacrán |
| UP 08 | Faboterápico anti viperino |
| UP 09 | Faboterápico anti arácnido |
| UP 12 | PPD |
| UP 40 | Vacuna antirrábica inactivada |
| UP 41 | Vacuna anti varicela |
| UP 63 | Vacuna Virus de Papiloma Humano |
| UP 81 | Vacuna Hepatitis A |
| UP 88 | Vacuna COVID-19 aplicada |
| UP 89 | Esquema de vacunación COVID-19 completo |
| UP 265 | Sin vacunación de vacuna COVID-19 |
| UP 266 | No acepta Vacuna COVID-19 |
Prevención de VIH/SIDA e ITS
| UP 15 | Detección de VIH/SIDA |
| UP 152 | Orientación sobre prevención de VIH/SIDA e ITS |
| UP 400 | Detección de PRV VIH 4ta Generación en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 401 | PRV VIH 4ta Generación No Reactiva de VIH en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 402 | PRV VIH 4ta Generación Reactiva de VIH en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 412 | No Aceptante de PRV de VIH de 4ta Generación en el Embarazo |
| UP 413 | Detección de VIH por PRV de 4ta Generación en el Embarazo |
| UP 414 | PRV de VIH DE 4TA Generación Reactiva en el Embarazo |
| UP 415 | PRV de VIH DE 4TA Generación No Reactiva en el Embarazo |
| UP 417 | Detección de PRV VIH 4ta Generación Subsecuente Programa PrEP (Ambos sexos) |
| UP 403 | PRV VIH 3ra Generación No Reactiva de VIH en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 404 | PRV VIH 3ra Generación Reactiva de VIH en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 405 | No aceptante PRV VIH Confirmatoria 3ra Generación en Población Clave y Situación de Vulnerabilidad (Ambos Sexos) |
| UP 406 | No Aceptante de PRV DUAL VIH/SIFILIS en el Embarazo |
| UP 407 | Detección de VIH/SIFILIS por PRV DUAL 1ra Vez en el Embarazo |
| UP 408 | Detección de VIH/SIFILIS por PRV Dual Subsecuente en el Embarazo |
| UP 409 | PRV Dual Reactiva a Dual Reactivo a VIH en el Embarazo |
| UP 410 | PRV Dual No Reactiva a Dual Reactivo a VIH en el Embarazo |
| UP 411 | PRV Dual Reactiva a Sifilis en el Embarazo |
| UP 416 | PRV Dual No Reactiva a Sifilis en el Embarazo |
| UP 35 | Sospecha de Sífilis (solo por prueba rápida dual en ambos sexos) |
| UP 86 | Detección de PRV en grupos de Riesgo en ambos sexos (solo por prueba rápida) |
| UP 87 | PRV Prueba Rápida de VIH Reactiva en grupos de riesgo de ambos sexos (Solo por prueba rápida dual) |
| UP 37 | Sospechoso de VIH/SIDA |
Tuberculosis Pulmonar
| UP 25 | Tratamiento antituberculoso primario |
| UP 26 | Retratamiento antituberculoso |
| UP 27 | Tratamientos Antituberculosos con fármacos de segunda línea |
| UP 36 | Sospechoso de Tuberculosis Pulmonar |
| UP 149 | Positivo de Tuberculosis Pulmonar |
Salud Bucal
| UP 21 | Detección de placa dentobacteriana |
| UP 22 | Uso de hilo dental |
| UP 23 | Sellado de fosetas y fisuras |
| UP 24 | Remoción de tártaro dental |
| UP 45 | Aseo de prótesis dental |
| UP 129 | Revisión de tejidos bucales |
| UP 130 | Entrega de pastillas reveladoras de placa dentobacteriana |
| UP 359 | Sesiones educativas de salud bucal |
| UP 360 | Aplicación de barniz de flúor |
Cáncer de Mama
| UP 16 | Sospechosa de cáncer de mama por exploración mamaria |
| UP 47 | Sospechosa de cáncer de mama por mastografía |
| UP 53 | Exploración clínica no realizada a la madre de menor por estar lactando |
| UP 196 | CHKT Riesgo Bajo – Cáncer de Mama |
| UP 197 | CHKT Riesgo Alto – Cáncer de Mama |
| UP 218 | Resultado Normal en la Detección de Cáncer de Mama por Mastografía |
| UP 282 | Entrega de solicitud de envío a mastografía |
| UP 351 | Entrega de resultado de mastografía |
Cáncer Cérvico Uterino
| UP 17 | Sospechosa de cáncer cérvico uterino |
| UP 48 | Mujer histerectomizada |
| UP 50 | Detección NO realizada a mujer en su ciclo menstrual |
| UP 51 | Detección NO realizada a mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales |
| UP 52 | Detección NO realizada a mujer en primer trimestre de embarazo |
| UP 50 | Entrega de resultado de Papanicolaou |
| UP 352 | Entrega de resultado de Papanicolaou |
Diabetes Mellitus
| UP 14 | Sospechoso de diabetes mellitus por glucemia capilar. A>=126, C>=200 |
| UP 54 | Detección de diabetes mellitus no realizada al paciente que se refiere diabético |
| UP 66 | Detección de glucemia capilar subsecuente |
| UP 92 | CHKT – Riesgo Bajo – Diabetes Mellitus |
| UP 93 | CHKT – Riesgo Alto – Diabetes Mellitus |
| UP 96 | Detección Diabetes Mellitus mediante CHKT en Línea |
| UP 166 | Sospecha de Prediabetes por glucemia capilar. A=100-125, C=140-199 |
| UP 191 | Paciente con prediabetes |
| UP 192 | Medición de glucosa capilar en AYUNO |
| UP 193 | Medición de glucosa capilar CASUAL |
| UP 200 | Seguimiento en tres meses a pacientes con prediabetes |
| UP 201 | Seguimiento en seis meses a pacientes con prediabetes |
| UP 208 | Glucosa plasmática de ayuno con resultado sospechoso de prediabetes |
| UP 209 | Glucosa plasmática de ayuno con resultado sospechoso de diabetes |
| UP 214 | Resultado Normal de Glucosa Capilar. 70-99 mg/dl |
| UP 215 | Resultado Normal de Glucosa Plasmática (Laboratorio). <99 mg/dl |
Hipertensión Arterial
| UP 34 | Sospechoso de hipertensión arterial T/A >140/90 mmHg |
| UP 55 | Detección de hipertensión arterial no realizada al paciente que se refiere hipertenso |
| UP 94 | CHKT – Riesgo Bajo – Hipertensión Arterial |
| UP 95 | CHKT – Riesgo Alto – Hipertensión Arterial |
| UP 97 | Detección Hipertensión Arterial mediante CHKT En Línea |
| UP 195 | Sospecha de pre hipertensión T/A = 121-139/81-89 mmHg |
| UP 216 | Resultado normal en la Detección de Hipertensión Arterial <=120/80 |
Dislipidemias
| UP 57 | Sospechoso de hipercolesterolemia |
| UP 98 | Sospecha de triglicéridos |
Defectos Visuales
| UP 46 | Sospechoso de defectos visuales |
| UP 56 | Detección de defectos visuales no realizada en derechohabientes que usan lentes |
| UP 190 | Paciente usa lentes |
Enfermedades Metabólicas Congénitas
| UP 59 | Sospechoso de hiperplasia adrenal congénita |
| UP 60 | Sospechoso de fenilcetonuria |
| UP 61 | Sospechoso de deficiencia de biotinidasa |
| UP 62 | Sospechoso de hipotiroidismo congénito |
| UP 78 | Orientación sobre detección de atresia de vías biliares AVB (Tarjeta colorimétrica visual) |
| UP 79 | Sospechosos de galactosemia clásica |
| UP 80 | Sospechoso de atresia de vías biliares AVB |
| UP 131 | Atresia de vías biliares |
| UP 211 | Sospechoso de fibrosis quística |
| UP 212 | Sospechoso de hipotiroidismo congénito central |
| UP 361 | Sospechoso de aminoacidopatía (trastorno del metabolismo de aminoácidos) |
| UP 362 | Sospechoso de trastorno de beta oxidación de ácidos grasos |
| UP 363 | Sospechoso de acidemia orgánica |
| UP 364 | Sospechoso de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa |
| UP 365 | Sospechoso de hemoglobinopatía |
Cáncer Próstata, Colón y Recto
| UP 155 | Detección de Cáncer de Próstata |
| UP 156 | Sospechoso de Cáncer de Próstata |
| UP 157 | CHKT Riesgo bajo – Cáncer de colón y recto |
| UP 158 | CHKT Riesgo Alto – Cáncer de colón y recto |
| UP 198 | CHKT – Riesgo Bajo – Cáncer de Próstata |
| UP 199 | CHKT – Riesgo Alto – Cáncer de Próstata |
| UP 202 | Examen digital del recto o tacto rectal |
| UP 203 | Prueba sanguínea antígeno prostático especifico |
| UP 204 | Ultrasonido transrectal de la próstata |
| UP 205 | Biopsia transrectal de la próstata |
| UP 206 | Detección Cáncer Colon y Recto |
| UP 207 | Sospecha Cáncer Colon y Recto |
| UP 217 | Resultado normal en la Detección de Cáncer de Colon y Recto |
Hepatitis B y C
| UP 32 | Detección de Hepatitis B |
| UP 33 | Detección de Hepatitis C (VHC) |
| UP 219 | No acepta responder cuestionario de VHC |
| UP 220 | Cuestionario SIN factores de riesgo para VHC |
| UP 221 | Cuestionario CON factores de riesgo para VHC |
| UP 222 | No acepta toma de PRV de VHC |
| UP 223 | Resultado de PRV REACTIVO para VHC |
| UP 224 | Resultado de PRV No Reactivo para VHC |
| UP 225 | Resultado invalido de PRV de VHC |
Salud Mental
| UP 304 | Aplicación del Cuestionario de salud mental |
| UP 305 | Resultado normal de Tamizaje de salud mental |
| UP 306 | Sospecha de trastorno de depresión |
| UP 307 | Sospecha de trastorno de ansiedad |
| UP 308 | Sospecha de trastorno de pánico |
| UP 309 | No realizado, Persona padece alguna enfermedad mental |
🧓 Adulto Mayor
| UP 73 | Tamizaje de Atención Integrada ICOPE |
| UP 74 | Sospechoso de síndrome de caídas |
| UP 75 | Sospechoso de síndrome de inmovilidad |
| UP 76 | Sospechoso de síndrome de deterioro cognitivo |
| UP 77 | Sospechoso de síndrome de incontinencia urinaria |
CHKT en Línea
| UP 91 | Cuestionario CHKT realizado en Línea por el derechohabiente |
| UP 194 | Cuestionario realizado en PrevenIMSS a DH de 45 a 74 años |
Otras Detecciones
| UP 31 | Detección de paludismo |
| UP 67 | Detección de Alcoholismo |
| UP 68 | Detección de Tabaquismo |
| UP 69 | Detección de otras Drogas |
| UP 71 | Sospechoso de Alcoholismo |
| UP 162 | Detección de osteoporosis |
| UP 163 | Sospecha de osteoporosis |
| UP 167 | Detección enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) |
| UP 168 | Sospecha enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) |
| UP 169 | Detección de asma |
| UP 170 | Sospecha de asma |
CADIMSS (Diabetes)
| UP 302 | Sesión Educativa Enfermería – Módulo CADIMSS |
| UP 303 | Educación individual por Enfermería |
| UP 310 | Sesión Educativa – Tema Diabetes y Familia. ¿Qué sabes acerca de la diabetes? |
| UP 311 | Sesión Educativa – Tema Insulinización y toma de medicamentos |
| UP 312 | Sesión Educativa – Tema Alimentación saludable |
| UP 313 | Sesión Educativa – Tema Actividad física, sexualidad y diabetes |
| UP 314 | Sesión Educativa – Tema Automonitoreo |
| UP 315 | Sesión Educativa – Tema Autocuidado |
Enfermería Especialista en Geriatría (EG)
| UP 73 | Tamizaje de atención integrada ICOPE |
| UP 74 | Sospechoso de síndrome de caídas |
| UP 75 | Sospechoso de síndrome de inmovilidad |
| UP 76 | Sospechoso de síndrome de deterioro cognitivo |
| UP 77 | Sospechoso de síndrome de incontinencia urinaria |
| UP 160 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional a sobrepeso |
| UP 161 | Resultado evaluación y vigilancia del estado nutricional a obesidad |
| UP 304 | Aplicación del Cuestionario de salud mental |
| UP 305 | Resultado normal de Tamizaje de salud mental |
| UP 306 | Sospecha de trastorno de depresión |
| UP 307 | Sospecha de trastorno de ansiedad |
| UP 308 | Sospecha de trastorno de pánico |
| UP 309 | No realizado, Persona padece alguna enfermedad mental |
| UP 318 | Sospecha de pérdida de capacidad auditiva |
| UP 319 | Sospecha de pérdida de capacidad visual |
| UP 320 | Riesgo de desnutrición |
| UP 321 | Sospecha de síndrome de fragilidad |
| UP 322 | Sospecha de síndrome de abatimiento funcional |
| UP 323 | Sospecha de maltrato en el adulto mayor |
| UP 324 | Detección de ulcera por presión |
| UP 325 | Riesgo de ulcera por presión |
| UP 326 | Riesgo de colapso del cuidador |
| UP 327 | Riesgo de caídas |
| UP 328 | Educación para la salud |
| UP 329 | Educación al cuidador primario |
| UP 330 | Orientación: proceso de enfermedad |
| UP 331 | Orientación: medicamentos prescritos |
| UP 332 | Asesoría de la dieta prescrita |
| UP 333 | Orientación del ejercicio prescrito |
| UP 334 | Orientación a procedimiento / tratamiento |
| UP 335 | Orientación en la sexualidad |
| UP 336 | Detección de los signos de alarma |
| UP 337 | Orientación para la preparación del hogar |
| UP 338 | Recomendaciones de envejecimiento activo y saludable |
| UP 339 | Medidas de prevención de caídas |
| UP 340 | Actividades de promoción y prevención de deterioro cognitivo |
| UP 341 | Actividades de prevención y estimulación sensorial |
| UP 342 | Actividades de prevención de depresión |
| UP 343 | Actividades de prevención de ansiedad |
| UP 344 | Actividades de prevención de la fragilidad |
| UP 345 | Actividades de prevención de delirium |
| UP 346 | Acciones de prevención de colapso del cuidador |
| UP 347 | Acciones de prevención y manejo de la incontinencia urinaria |
| UP 348 | Orientación para la preparación en la agonía y muerte |
| UP 349 | Orientación y reeducación de la marcha |
| UP 350 | Actividades de prevención del abatimiento funcional y sarcopenia |
| UP 353 | Visita a domicilio |
| UP 354 | Referencia para centros de seguridad social – ordinaria |
Diagnósticos | Servicio 87 Enfermera Especialista en Medicina de Familia
| Z340 | Supervisión de primer embarazo normal |
| Z348 | Supervisión de otros embarazos normales |
| Z349 | Supervisión de embarazo normal no especificado |
| Z300 | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción |
| Z304 | Supervisión del uso de drogas anticonceptivas |
| Z305 | Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) |
| N951 | Estado menopáusicos y climatéricos femeninos |
| E109 | Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicaciones |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicaciones |
| E149 | Diabetes Mellitus no especificada, sin mención de complicaciones |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) |
| R730 | Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa |
| Z001 | Control de salud de rutina del niño |
| Z762 | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos |
| Z003 | Examen del estado de desarrollo del adolescente |
| Z758 | Otros problemas relacionados con servicios médicos y de salud |
| Z758 | Otros problemas relacionados con servicios médicos y de salud |
| Z711 | Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico |
| Z631 | Problema en la relación con los padres y los familiares políticos |
| Z742 | Problemas relacionados con la necesidad de asistencia domiciliaria y que ningún otro miembro puede proporcionar |
